Recognition · 수상
글로벌 디자인 어워드 6회+
대표 수상 6건을 소개합니다. 이 밖의 수상 이력도 있습니다.
- 2026
iF Design Award
Samsung b.IoT Digital Twin
- 2025
Red Dot Design Award
SmartThings Pro
- 2025
IDEA Design Award, Silver
NBS b.IoT Digital Twin Solution
- 2024
iF Design Award
SmartThings Map View
- 2020
iF Design Award
Immersive Home Experience
- 2019
Good Design Award, Silver
Samsung Home IoT Resident App
특허 · GUI 디자인
등록 13건+ · 출원 5건
대표 특허·GUI 디자인을 소개합니다. 이 밖의 등록 특허도 있습니다.
| 분야 | 제목 | 국가 / 번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Form Factor | Dual Display Camera Form Factor | US10681263US11089206CN ZL201780021199.8 | 등록 |
| Form Factor | Rotational UI for Upside-Down Device | US10560565US11082551 | 등록 |
| Form Factor | 16:9 이상 디스플레이의 Flexible SW Navigation Key | US10852944 | 등록 |
| USP | Landscape Keypad with Multi Window | US10444920US10642437US11093049 | 등록 |
| USP | Extra Area in Multi Window | US10295870 | 등록 |
| Camera UX | 수중 촬영 판단 및 터치 없는 카메라 사용 | US11042240 | 등록 |
| Adaptive UI | Chameleon UX | EP3457268 (DE, IT)US10990196 | 등록 |
| Emotion UX | Emotion to Layer | US10078441 | 등록 |
| Voice UX | Voice UX | US10049662CN ZL201610178076.2 | 등록 |
| MDE | BLE Advertisement 기반 Adaptive Easy Pairing | US10911920EP3639538 (DE)KR 10-2301386 | 등록 |
| GUI Design | 스마트 아파트 엘리베이터·디머·온도조절기 GUI | KR 30-105941630-105941830-1059420 | 등록 |
| Spatial IoT | 2D/3D 맵에서의 IoT | PCT/KR2024/007937 | 출원 |
| Spatial IoT | IoT 기기·모드·자동화 사용성 개선을 위한 맵뷰 시스템 | US 19/191,822 | 출원 |
| B2B IoT | 관리자를 위한 IoT Location UX | KR P20200031273 | 출원 |
| AI | 머신러닝 기반의 보정된 신뢰성 있는 인포그래픽 제공 | PCT/KR2019/007522US 17/268,767 | 출원 |
| MDE | 클라우드 정보를 이용한 Connection Switching | US 16/960,862 | 출원 |
전시
CES와 국내외 전시에서 직접 설계하고 운영했습니다
- 2025
CES 2025
SmartThings Pro·선박 부스 콘셉트·디자인 리드 및 운영
- 2025
KIES 2025 · AW 2025
SmartThings Pro 전시 화면 설계
- 2024
CES 2024
VIP룸에서 삼성 최초 Digital Twin 소개
- 2018
CES 2018
MDE Effortless Connection 첫 주제 선정, 전시관 콘셉트 설계